
 

詳細介紹
STRONG系列雙色測溫儀具有堅固的外形,采用不銹鋼機芯(機芯直徑僅為59mm),標配不銹鋼防護套(帶吹掃和冷卻功能),防護等級IP65,密封部件采用耐高溫橡膠,適用于各種工業(yè)場合。
檢測目標在水汽、灰塵、目標大小變化、部分被遮擋、發(fā)射率變化等環(huán)境中,即使檢測信號衰減95%,也不會對測溫結果有任何影響。軟硬件設計,適用于一百萬倍信號的處理,可以滿足用戶對儀器精度、重復性、等各方面的要求。
產品特點
技術參數
| 型號 | STRONG-SR-6016 | STRONG-SR-7018 | STRONG-SR-8025 | STRONG-GR-3010 | STRONG-GR-3514 | 
| 測溫范圍(℃) | 600~1600 | 700~1800 | 800~2500 | 300~1000 | 350~1400 | 
| 探測器 | Si/Si(疊層硅) | InGaAs/InGaAs(疊層銦鎵砷) | |||
| 工作波長 | 波長1:(0.7~1.08)μm 波長2:1.08μm | 波長1:(0.9~1.7)μm 波長2:1.7μm | |||
| 主要應用 | 熱軋、線棒材、金屬鍛造、鑄造、真空爐、 感應加熱、溶化的玻璃、水泥窯、半導體 | 熱軋、線棒材、有色金屬加工、 感應加熱、鍍鋅線 | |||
| 距離系數 | 60:1 | 100:1 | 100:1或200:1 | 30:1 | 60:1 | 
| 測量距離 | 0.35m至無窮遠可調 | ||||
| 測量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值) | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | 1℃ | |||
| 重復精度 | ±2℃ | ||||
| 單色系數 | 0.100~1.000,步距0.001可調。 | ||||
| 雙色系數 | 0.850~1.150,步距0.001可調。 | ||||
| 響應時間 | 10ms~99.99s可調 | ||||
| 信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過高過低報警,單色、雙色可切換,掉電保護等功能 | ||||
| 輸出 | 多種模擬量輸出16bit (4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可選), 分辨率0.1℃,電流環(huán)輸出大負載600Ω,電壓輸出允許電流10mA | ||||
| 模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率1℃,電流環(huán)輸出大負載600Ω | |||||
| 報警輸出:上限、下限報警,采用光耦繼電器使用壽命無限制, 導通電阻≤25Ω,大允許電壓AC42V或DC60V,大允許電流120mA,響應時間2ms | |||||
| PNP電平輸出(輸出電流100mA,帶過載保護) | |||||
| RS485輸出,可實現參數修改,數據記錄和查詢等功能 | |||||
| 顯示方式 | 采用工業(yè)級自發(fā)光OLED顯示屏 | ||||
| 供電電源 | DC(20~30)V,帶過壓、過流、短路保護,功耗:5W(24V@200mA)內置EMI濾波器,可抗2500VDC脈沖群的干擾。 | ||||
| 預熱時間 | 內置恒溫加熱器,通電10min后測溫 | ||||
| 瞄準方式 | 內置可見高亮度綠燈或目鏡瞄準 | ||||
| 接口 | 采用德國binder密封插頭和12芯耐高溫屏蔽電纜(長度2.5m) | ||||
| 使用環(huán)境 | 不帶水冷:-30℃~+55℃,吹掃壓力為0.1MPa,流量為6L/min 帶水冷:-30℃~+120℃, 冷卻水壓力為0.2MPa,流量為2L/min | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
接線表
| 棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 白 | 黑 | 粉紅 | 淺藍 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| +24V | 0V | 多種方式 | (4~20) | 輸出信 | PNP | COMH | NOH | COML | NOL | A | B | 
| 電源輸入 | 模擬量輸出 | 對0V | 上限報警輸出 | 下限報警輸出 | RS485通訊接口 | ||||||
多種方式模擬量輸出為:(4~20)mA、(0~20)mA、(0~5)V、(0~10)V可選。
光路圖
|  | S=D/F(S目標的直徑,D測量距離,F光學分辨率)。可調焦距0.35m至無窮遠 | 
| D(m) | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 
| S1(mm) | 13 | 8 | 6 | 8 | 16 | 25 | 32 | 50 | 
| S2(mm) | 13 | 7 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 
| S3(mm) | 13 | 4 | 1.75 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 
S1對應F=60:1, S2對應F=100:1, S3對應F=200:1
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽